
When Do Pipes Freeze in Alabama? Freeze Dates for Every Town
Typical first frost, freeze nights and sub-zero nights for every Alabama town we cover, from ten years of Daymet climate data.
A real person answers. Free estimate, no obligation.
Pipes do not freeze on a calendar date. They freeze on the first night the air in an unheated crawlspace, garage or exterior wall stays below about 20°F for a few hours, and in Alabama that night arrives at a different time in every town. The table below gives the typical first frost, the freeze nights and the sub-zero days for every Alabama town we cover, all 268 of them, from ten years of Daymet climate data.
Alabama at a glance
What the numbers mean for your pipes
Freeze nights count every night the low drops below 32°F. Most of them hurt nothing. The ones that do are the first hard freeze of the season, when a hose is still connected and the crawlspace vents are still open, and the deep cold snap in January when a line along an exterior wall finally loses its margin. Sub-zero days are the second number to watch: below 0°F even an insulated line in an unheated space can freeze. The first frost date is the median of ten years, so about half the years frost earlier and half later.
When a freeze does find a pipe, call to get help from Alabama expert plumbers in 2 minutes. Before it does, how to prevent frozen pipes and the pipe freeze risk checker cover the prep.
Every Alabama town we cover
| Town | Freeze nights/yr | Sub-zero days/yr | Typical first frost | Days over 90°F | July high |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbeville | 21 | 0 | Nov 22 | 77 | 92°F |
| Addison | 52 | 0 | Nov 7 | 38 | 89°F |
| Albertville | 51 | 0 | Nov 7 | 27 | 88°F |
| Alexander City | 44 | 0 | Nov 15 | 53 | 90°F |
| Aliceville | 39 | 0 | Nov 18 | 76 | 92°F |
| Altoona | 50 | 0 | Nov 7 | 32 | 88°F |
| Andalusia | 21 | 0 | Nov 20 | 87 | 92°F |
| Anniston | 51 | 0 | Nov 6 | 35 | 89°F |
| Arab | 55 | 0 | Nov 7 | 28 | 88°F |
| Ardmore | 59 | 0 | Nov 5 | 44 | 90°F |
| Ariton | 22 | 0 | Nov 20 | 74 | 92°F |
| Ashford | 18 | 0 | Nov 23 | 85 | 92°F |
| Ashland | 54 | 0 | Nov 6 | 34 | 89°F |
| Athens | 53 | 0 | Nov 14 | 47 | 90°F |
| Atmore | 20 | 0 | Nov 21 | 68 | 91°F |
| Attalla | 43 | 0 | Nov 17 | 52 | 90°F |
| Auburn | 41 | 0 | Nov 13 | 49 | 90°F |
| Autaugaville | 30 | 0 | Nov 18 | 85 | 93°F |
| Avon | 18 | 0 | Nov 23 | 85 | 92°F |
| Babbie | 20 | 0 | Nov 20 | 88 | 92°F |
| Baileyton | 52 | 0 | Nov 7 | 30 | 88°F |
| Bay Minette | 16 | 0 | Nov 23 | 65 | 91°F |
| Bayou La Batre | 6 | 0 | Dec 9 | 71 | 91°F |
| Bear Creek | 55 | 0 | Nov 7 | 41 | 89°F |
| Berlin | 53 | 0 | Nov 7 | 33 | 89°F |
| Berry | 48 | 0 | Nov 14 | 60 | 91°F |
| Boaz | 51 | 0 | Nov 7 | 26 | 88°F |
| Brantley | 21 | 0 | Nov 20 | 83 | 92°F |
| Brewton | 21 | 0 | Nov 21 | 73 | 91°F |
| Bridgeport | 51 | 0 | Nov 12 | 40 | 89°F |
| Brilliant | 52 | 0 | Nov 12 | 50 | 90°F |
| Brookwood | 39 | 0 | Nov 17 | 60 | 91°F |
| Brundidge | 23 | 0 | Nov 21 | 72 | 92°F |
| Butler | 32 | 0 | Nov 21 | 76 | 92°F |
| Camden | 32 | 0 | Nov 18 | 74 | 92°F |
| Camp Hill | 46 | 0 | Nov 8 | 48 | 90°F |
| Carrollton | 41 | 0 | Nov 17 | 73 | 92°F |
| Castleberry | 25 | 0 | Nov 18 | 76 | 91°F |
| Cedar Bluff | 49 | 0 | Nov 13 | 58 | 91°F |
| Centre | 48 | 0 | Nov 13 | 54 | 91°F |
| Chatom | 27 | 0 | Nov 20 | 81 | 92°F |
| Cherokee | 54 | 0 | Nov 12 | 52 | 91°F |
| Chickasaw | 14 | 0 | Nov 28 | 76 | 92°F |
| Citronelle | 21 | 0 | Nov 22 | 71 | 91°F |
| Clayhatchee | 19 | 0 | Nov 21 | 87 | 92°F |
| Clayton | 25 | 0 | Nov 19 | 70 | 92°F |
| Clio | 24 | 0 | Nov 21 | 71 | 92°F |
| Coaling | 38 | 0 | Nov 17 | 68 | 91°F |
| Coker | 38 | 0 | Nov 17 | 77 | 92°F |
| Collinsville | 51 | 0 | Nov 7 | 36 | 89°F |
| Columbia | 19 | 0 | Nov 23 | 85 | 92°F |
| Coosada | 29 | 0 | Nov 21 | 86 | 93°F |
| Cottonwood | 17 | 0 | Nov 23 | 89 | 92°F |
| Courtland | 52 | 0 | Nov 12 | 50 | 90°F |
| Cowarts | 18 | 0 | Nov 21 | 84 | 92°F |
| Creola | 15 | 0 | Nov 28 | 76 | 92°F |
| Crossville | 52 | 0 | Nov 7 | 26 | 88°F |
| Cullman | 54 | 0 | Nov 7 | 34 | 89°F |
| Dadeville | 43 | 0 | Nov 13 | 56 | 91°F |
| Daleville | 19 | 0 | Nov 20 | 85 | 92°F |
| Daphne | 11 | 0 | Dec 4 | 65 | 91°F |
| Dauphin Island | 4 | 0 | Rare | 67 | 91°F |
| Deatsville | 32 | 0 | Nov 18 | 77 | 92°F |
| Decatur | 50 | 0 | Nov 12 | 49 | 90°F |
| Demopolis | 35 | 0 | Nov 18 | 71 | 92°F |
| Dodge City | 50 | 0 | Nov 7 | 42 | 89°F |
| Dothan | 19 | 0 | Nov 21 | 85 | 92°F |
| Double Springs | 51 | 0 | Nov 7 | 42 | 89°F |
| Douglas | 49 | 0 | Nov 7 | 30 | 88°F |
| East Brewton | 20 | 0 | Nov 21 | 74 | 91°F |
| Eclectic | 35 | 0 | Nov 18 | 62 | 91°F |
| Elba | 19 | 0 | Nov 20 | 88 | 93°F |
| Elberta | 5 | 0 | Rare | 72 | 91°F |
| Elkmont | 58 | 0 | Nov 7 | 42 | 89°F |
| Elmore | 31 | 0 | Nov 18 | 82 | 93°F |
| Enterprise | 20 | 0 | Nov 20 | 84 | 92°F |
| Eufaula | 24 | 0 | Nov 22 | 89 | 93°F |
| Eutaw | 37 | 0 | Nov 18 | 70 | 92°F |
| Eva | 55 | 0 | Nov 7 | 32 | 88°F |
| Evergreen | 26 | 0 | Nov 18 | 76 | 91°F |
| Excel | 27 | 0 | Nov 18 | 70 | 91°F |
| Fairhope | 8 | 0 | Dec 7 | 66 | 91°F |
| Fairview | 53 | 0 | Nov 7 | 31 | 88°F |
| Falkville | 51 | 0 | Nov 12 | 43 | 89°F |
| Fayette | 48 | 0 | Nov 14 | 64 | 91°F |
| Flomaton | 18 | 0 | Nov 21 | 69 | 91°F |
| Florala | 18 | 0 | Nov 21 | 89 | 92°F |
| Florence | 53 | 0 | Nov 12 | 53 | 90°F |
| Foley | 5 | 0 | Rare | 71 | 91°F |
| Forkland | 36 | 0 | Nov 18 | 72 | 92°F |
| Fort Deposit | 27 | 0 | Nov 21 | 65 | 91°F |
| Fort Payne | 56 | 0 | Nov 6 | 30 | 88°F |
| Franklin | 31 | 0 | Nov 18 | 70 | 92°F |
| Frisco City | 27 | 0 | Nov 21 | 69 | 91°F |
| Fyffe | 58 | 0 | Nov 2 | 21 | 87°F |
| Gadsden | 42 | 0 | Nov 17 | 54 | 91°F |
| Garden City | 48 | 0 | Nov 7 | 44 | 89°F |
| Geneva | 18 | 0 | Nov 20 | 90 | 92°F |
| Georgiana | 24 | 0 | Nov 21 | 77 | 92°F |
| Geraldine | 55 | 0 | Nov 2 | 23 | 87°F |
| Gilbertown | 30 | 0 | Nov 21 | 81 | 92°F |
| Glen Allen | 49 | 0 | Nov 14 | 55 | 90°F |
| Glencoe | 46 | 0 | Nov 12 | 51 | 90°F |
| Good Hope | 52 | 0 | Nov 7 | 39 | 89°F |
| Goodwater | 48 | 0 | Nov 15 | 42 | 90°F |
| Gordo | 41 | 0 | Nov 17 | 72 | 92°F |
| Grant | 64 | 0 | Nov 2 | 28 | 88°F |
| Greensboro | 37 | 0 | Nov 18 | 67 | 91°F |
| Greenville | 26 | 0 | Nov 21 | 67 | 91°F |
| Grimes | 19 | 0 | Nov 21 | 84 | 92°F |
| Grove Hill | 34 | 0 | Nov 18 | 57 | 90°F |
| Guin | 52 | 0 | Nov 14 | 56 | 91°F |
| Gulf Shores | 4 | 0 | Rare | 71 | 91°F |
| Guntersville | 49 | 0 | Nov 12 | 36 | 89°F |
| Gurley | 57 | 0 | Nov 7 | 45 | 90°F |
| Hackleburg | 55 | 0 | Nov 7 | 39 | 89°F |
| Haleyville | 55 | 0 | Nov 7 | 38 | 89°F |
| Hamilton | 52 | 0 | Nov 12 | 54 | 91°F |
| Hammondville | 57 | 0 | Nov 6 | 31 | 89°F |
| Hanceville | 49 | 0 | Nov 12 | 45 | 90°F |
| Hartford | 19 | 0 | Nov 21 | 89 | 92°F |
| Hartselle | 51 | 0 | Nov 12 | 42 | 89°F |
| Hayneville | 28 | 0 | Nov 21 | 82 | 92°F |
| Headland | 19 | 0 | Nov 21 | 81 | 92°F |
| Heflin | 51 | 0 | Nov 9 | 34 | 89°F |
| Henagar | 63 | 0 | Nov 2 | 13 | 86°F |
| Hillsboro | 52 | 0 | Nov 14 | 49 | 90°F |
| Hobson City | 50 | 0 | Nov 6 | 47 | 90°F |
| Hokes Bluff | 45 | 0 | Nov 13 | 54 | 91°F |
| Holly Pond | 51 | 0 | Nov 7 | 33 | 89°F |
| Hollywood | 57 | 0 | Nov 3 | 43 | 89°F |
| Huntsville | 52 | 0 | Nov 12 | 46 | 90°F |
| Hytop | 66 | 0 | Nov 7 | 7 | 85°F |
| Ider | 61 | 0 | Nov 7 | 12 | 86°F |
| Jackson | 29 | 0 | Nov 20 | 72 | 91°F |
| Jacksons' Gap | 44 | 0 | Nov 13 | 56 | 91°F |
| Jacksonville | 48 | 0 | Nov 12 | 50 | 90°F |
| Kennedy | 47 | 0 | Nov 14 | 66 | 91°F |
| Killen | 54 | 0 | Nov 12 | 52 | 90°F |
| Kinsey | 19 | 0 | Nov 21 | 84 | 92°F |
| Kinston | 20 | 0 | Nov 20 | 90 | 93°F |
| La Fayette | 49 | 0 | Nov 8 | 43 | 90°F |
| Lake View | 38 | 0 | Nov 17 | 63 | 91°F |
| Lanett | 41 | 0 | Nov 15 | 60 | 91°F |
| Leesburg | 47 | 0 | Nov 13 | 53 | 91°F |
| Leighton | 52 | 0 | Nov 12 | 51 | 90°F |
| Level Plains | 19 | 0 | Nov 20 | 84 | 92°F |
| Lexington | 58 | 0 | Nov 7 | 40 | 90°F |
| Linden | 34 | 0 | Nov 18 | 74 | 92°F |
| Lineville | 55 | 0 | Nov 6 | 35 | 89°F |
| Littleville | 53 | 0 | Nov 7 | 49 | 90°F |
| Livingston | 35 | 0 | Nov 18 | 75 | 92°F |
| Lockhart | 19 | 0 | Nov 21 | 89 | 92°F |
| Loxley | 11 | 0 | Dec 4 | 64 | 91°F |
| Luverne | 22 | 0 | Nov 20 | 80 | 92°F |
| Lynn | 51 | 0 | Nov 12 | 47 | 90°F |
| Madison | 52 | 0 | Nov 12 | 46 | 90°F |
| Magnolia Springs | 6 | 0 | Rare | 71 | 91°F |
| Malvern | 19 | 0 | Nov 21 | 87 | 92°F |
| Marion | 39 | 0 | Nov 18 | 64 | 91°F |
| McKenzie | 24 | 0 | Nov 20 | 74 | 91°F |
| Midland City | 19 | 0 | Nov 21 | 83 | 92°F |
| Midway | 28 | 0 | Nov 18 | 67 | 91°F |
| Millbrook | 29 | 0 | Nov 21 | 82 | 93°F |
| Millport | 46 | 0 | Nov 14 | 69 | 92°F |
| Millry | 28 | 0 | Nov 20 | 83 | 92°F |
| Mobile | 12 | 0 | Nov 28 | 74 | 91°F |
| Monroeville | 27 | 0 | Nov 21 | 70 | 91°F |
| Montgomery | 27 | 0 | Nov 21 | 80 | 93°F |
| Mosses | 29 | 0 | Nov 18 | 83 | 92°F |
| Moulton | 53 | 0 | Nov 12 | 44 | 90°F |
| Moundville | 36 | 0 | Nov 18 | 76 | 92°F |
| Mount Vernon | 18 | 0 | Nov 22 | 77 | 92°F |
| Muscle Shoals | 52 | 0 | Nov 12 | 57 | 91°F |
| Napier Field | 19 | 0 | Nov 21 | 82 | 92°F |
| New Brockton | 20 | 0 | Nov 20 | 82 | 92°F |
| New Hope | 51 | 0 | Nov 12 | 42 | 89°F |
| New Site | 49 | 0 | Nov 8 | 50 | 90°F |
| Newton | 19 | 0 | Nov 21 | 85 | 92°F |
| Newville | 20 | 0 | Nov 21 | 80 | 92°F |
| North Courtland | 52 | 0 | Nov 12 | 50 | 90°F |
| Northport | 39 | 0 | Nov 17 | 74 | 92°F |
| Notasulga | 35 | 0 | Nov 15 | 61 | 91°F |
| Ohatchee | 46 | 0 | Nov 13 | 55 | 91°F |
| Opelika | 46 | 0 | Nov 8 | 41 | 89°F |
| Opp | 20 | 0 | Nov 20 | 88 | 92°F |
| Orange Beach | 5 | 0 | Rare | 73 | 91°F |
| Owens Cross Roads | 52 | 0 | Nov 12 | 44 | 90°F |
| Oxford | 50 | 0 | Nov 8 | 54 | 90°F |
| Ozark | 20 | 0 | Nov 20 | 78 | 92°F |
| Perdido Beach | 5 | 0 | Rare | 73 | 91°F |
| Phenix City | 32 | 0 | Nov 18 | 75 | 92°F |
| Phil Campbell | 56 | 0 | Nov 7 | 38 | 89°F |
| Pickensville | 39 | 0 | Nov 20 | 77 | 92°F |
| Piedmont | 48 | 0 | Nov 7 | 50 | 90°F |
| Pike Road | 26 | 0 | Nov 21 | 80 | 92°F |
| Pinckard | 19 | 0 | Nov 21 | 84 | 92°F |
| Pine Hill | 32 | 0 | Nov 18 | 77 | 92°F |
| Pisgah | 61 | 0 | Nov 7 | 17 | 87°F |
| Pleasant Groves | 63 | 0 | Nov 7 | 12 | 86°F |
| Powell | 60 | 0 | Nov 2 | 20 | 87°F |
| Prattville | 29 | 0 | Nov 21 | 78 | 92°F |
| Priceville | 49 | 0 | Nov 12 | 48 | 90°F |
| Prichard | 14 | 0 | Nov 28 | 78 | 92°F |
| Rainbow City | 44 | 0 | Nov 17 | 54 | 91°F |
| Rainsville | 59 | 0 | Nov 2 | 21 | 87°F |
| Ranburne | 52 | 0 | Nov 6 | 35 | 89°F |
| Red Bay | 51 | 0 | Nov 12 | 51 | 90°F |
| Red Level | 22 | 0 | Nov 20 | 83 | 92°F |
| Reece City | 43 | 0 | Nov 17 | 47 | 90°F |
| Reform | 42 | 0 | Nov 14 | 72 | 92°F |
| Rehobeth | 18 | 0 | Nov 21 | 88 | 92°F |
| River Falls | 22 | 0 | Nov 20 | 86 | 92°F |
| Roanoke | 52 | 0 | Nov 6 | 44 | 90°F |
| Robertsdale | 8 | 0 | Dec 9 | 66 | 91°F |
| Rogersville | 54 | 0 | Nov 14 | 45 | 90°F |
| Russellville | 55 | 0 | Nov 7 | 45 | 90°F |
| Samson | 19 | 0 | Nov 20 | 90 | 92°F |
| Sand Rock | 52 | 0 | Nov 7 | 38 | 89°F |
| Saraland | 15 | 0 | Nov 28 | 76 | 92°F |
| Sardis City | 50 | 0 | Nov 7 | 27 | 88°F |
| Satsuma | 15 | 0 | Nov 28 | 76 | 92°F |
| Scottsboro | 55 | 0 | Nov 7 | 45 | 90°F |
| Section | 61 | 0 | Nov 2 | 16 | 87°F |
| Selma | 33 | 0 | Nov 18 | 82 | 92°F |
| Semmes | 16 | 0 | Nov 23 | 70 | 91°F |
| Sheffield | 51 | 0 | Nov 12 | 59 | 91°F |
| Silverhill | 8 | 0 | Dec 7 | 66 | 91°F |
| Skyline | 63 | 0 | Nov 7 | 9 | 86°F |
| Slocomb | 19 | 0 | Nov 21 | 88 | 92°F |
| Smiths Station | 34 | 0 | Nov 18 | 69 | 92°F |
| Somerville | 49 | 0 | Nov 12 | 44 | 90°F |
| South Vinemont | 55 | 0 | Nov 7 | 32 | 88°F |
| Southside | 46 | 0 | Nov 12 | 51 | 90°F |
| Spanish Fort | 12 | 0 | Dec 1 | 72 | 91°F |
| St. Florian | 54 | 0 | Nov 12 | 50 | 90°F |
| Stevenson | 53 | 0 | Nov 6 | 42 | 89°F |
| Sulligent | 51 | 0 | Nov 14 | 62 | 91°F |
| Summerdale | 7 | 0 | Dec 10 | 68 | 91°F |
| Sylvania | 63 | 0 | Nov 2 | 17 | 87°F |
| Tallassee | 32 | 0 | Nov 18 | 70 | 92°F |
| Taylor | 19 | 0 | Nov 21 | 86 | 92°F |
| Thomasville | 36 | 0 | Nov 18 | 58 | 90°F |
| Town Creek | 52 | 0 | Nov 12 | 51 | 90°F |
| Triana | 49 | 0 | Nov 12 | 47 | 90°F |
| Trinity | 54 | 0 | Nov 7 | 42 | 89°F |
| Troy | 24 | 0 | Nov 21 | 67 | 91°F |
| Tuscaloosa | 38 | 0 | Nov 17 | 76 | 92°F |
| Tuscumbia | 50 | 0 | Nov 12 | 60 | 91°F |
| Tuskegee | 31 | 0 | Nov 18 | 67 | 91°F |
| Union Springs | 29 | 0 | Nov 18 | 67 | 91°F |
| Uniontown | 37 | 0 | Nov 18 | 67 | 91°F |
| Valley | 41 | 0 | Nov 15 | 57 | 91°F |
| Valley Grande | 35 | 0 | Nov 18 | 73 | 92°F |
| Valley Head | 57 | 0 | Nov 5 | 27 | 88°F |
| Vance | 38 | 0 | Nov 18 | 60 | 91°F |
| Vernon | 49 | 0 | Nov 14 | 67 | 92°F |
| Wadley | 48 | 0 | Nov 8 | 56 | 91°F |
| Walnut Grove | 47 | 0 | Nov 12 | 37 | 89°F |
| Weaver | 49 | 0 | Nov 7 | 45 | 90°F |
| Webb | 19 | 0 | Nov 21 | 84 | 92°F |
| Wedowee | 52 | 0 | Nov 6 | 42 | 90°F |
| West Point | 55 | 0 | Nov 7 | 33 | 89°F |
| Wetumpka | 29 | 0 | Nov 18 | 85 | 93°F |
| White Hall | 30 | 0 | Nov 18 | 85 | 93°F |
| Winfield | 51 | 0 | Nov 14 | 53 | 90°F |
| Woodville | 60 | 0 | Nov 2 | 39 | 89°F |
| York | 35 | 0 | Nov 18 | 76 | 92°F |
Climate data: Daymet, NASA/ORNL, 2015–2024. Typical values over ten years, not a forecast.
Related guides
disclaimer: Plumbers of Alabama is a free service to assist homeowners in connecting with local service providers. All contractors/providers are independent and Plumbers of Alabama does not warrant or guarantee any work performed. It is the responsibility of the homeowner to verify that the hired contractor furnishes the necessary license and insurance required for the work being performed. All persons depicted in a photo or video are actors or models and not contractors listed on Plumbers of Alabama.
Same-day and 24/7 emergency services are subject to provider participation, location, technician availability, and demand. Availability is not guaranteed and may vary by market and appointment capacity.
We use cookies and session-based analytics, including session replays (with form inputs masked), to improve this site. See our Privacy Policy.
About · Contact · Privacy · Terms · Disclosure · Sitemap
© 2026 Plumbers of Alabama. All rights reserved.